Сравнение функций
MyDB Сервер для MySQL — это свободно доступная, распространяемая с открытым исходным кодом, полностью совместимая и расширенная замена любой базы данных MySQL. Продукт обеспечивает превосходную и оптимизированную производительность, более высокую масштабируемость и доступность, а также улучшенные функции резервного копирования, мониторинга и управления.
Предприятия доверяют MyDB Сервер для MySQL, поскольку он обеспечивает лучшую производительность, надёжность и масштабируемость для самых требовательных рабочих нагрузок. 
Мы обеспечиваем эти преимущества, постоянно улучшая MyDB Сервер для MySQL как по сравнению с базовым продуктом Percona Server for MySQL от компании Percona, так и по сравнению со стандартным сервером базы данных MySQL:
| Особенности | MyDB Сервер для MySQL 8.4 | MySQL 8.4 | 
| Открытый исходный код | Да | Да | 
| Соответствие требованиям ACID | Да | Да | 
| Многоверсионное управление параллелизмом | Да | Да | 
| Блокировка на уровне строк | Да | Да | 
| Автоматическое восстановление после сбоя | Да | Да | 
| Разделение таблиц | Да | Да | 
| Представления | Да | Да | 
| Подзапросы | Да | Да | 
| Триггеры | Да | Да | 
| Хранимые процедуры | Да | Да | 
| Внешние ключи | Да | Да | 
| Оконные функции | Да | Да | 
| Общие табличные выражения | Да | Да | 
| Геопространственные объекты (ГИС, SRS) | Да | Да | 
| Репликация GTID | Да | Да | 
| Групповая репликация | Да | Да | 
| Механизм хранения MyRocks | Да | Нет | 
| Улучшения для разработчиков | MyDB Сервер для MySQL 8.4 | MySQL 8.4 | 
| NoSQL-интерфейс уровня сокетов | Да | Да | 
| Поддержка X API | Да | Да | 
| Функции JSON | Да | Да | 
| Улучшения полнотекстового поиска InnoDB | Да | Нет | 
| Дополнительные функции хеширования/дайджеста | Да | Нет | 
| Возможности мониторинга и устранения неполадок | MyDB Сервер для MySQL 8.4 | MySQL 8.4 | 
| Таблицы INFORMATION_SCHEMA | 95 | 65 | 
| Глобальные счетчики производительности и состояния | 853 | 434 | 
| Гистограммы оптимизатора | Да | Да | 
| Счетчики производительности для каждой таблицы | Да | Нет | 
| Счетчики производительности по индексам | Да | Нет | 
| Счетчики производительности для каждого пользователя | Да | Нет | 
| Счетчики производительности для каждого клиента | Да | Нет | 
| Счетчики производительности на поток | Да | Нет | 
| Глобальная статистика времени ответа на запрос | Да | Нет | 
| Расширенный SHOW ENGINE INNODB STATUS | Да | Нет | 
| Информация о сегментах Undo | Да | Нет | 
| Информация о временных таблицах | Да | Нет | 
| Расширенный журнал медленных запросов | Да | Нет | 
| Статистика пользователя | Да | Нет | 
| Функции шифрования | MyDB Сервер для MySQL 8.4 | MySQL 8.4 | 
| Хранение связки ключей в файле | Да | Да | 
| Хранение связки ключей в хранилище Hashicorp | Да | Только в версии Enterprise | 
| Шифрование данных InnoDB | Да | Да | 
| Шифрование журналов InnoDB | Да | Да | 
| Шифрование встроенных табличных пространств InnoDB (Общее, Системное, Undo, Временное) | Да | Да | 
| Шифрование бинарных журналов | Да | Нет | 
| Шифрование временных файлов | Да | Нет | 
| Принудительное шифрование | Да | Нет | 
  
    
      Последнее обновление:
      2025-06-30